簡(jiǎn)要描述:安全帽高溫預(yù)處理箱廠家 本設(shè)備根據(jù)安全帽新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》研制,用做安全帽檢測(cè)試驗(yàn)前的高溫預(yù)處理或GB/2811-2019中耐高溫預(yù)處理專用設(shè)備,自動(dòng)化程度高服務體系、操作方便,廣泛應(yīng)用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測(cè)站。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 精測(cè) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
安全帽高溫預(yù)處理箱廠家
安全帽高溫預(yù)處理箱廠家
主要用途
本設(shè)備根據(jù)安全帽新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》研制實現了超越,用做安全帽檢測(cè)試驗(yàn)前的高溫預(yù)處理或GB/2811-2019中耐高溫預(yù)處理專用設(shè)備部署安排,自動(dòng)化程度高前景、操作方便,廣泛應(yīng)用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)更適合、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測(cè)站技術交流。
二、主要特征
時(shí)間控制 | 配有高精度計(jì)時(shí)器引人註目,帶有定時(shí)功能關註,定時(shí)時(shí)間可以自行調(diào)節(jié),設(shè)定時(shí)間到建設,自動(dòng)聲音報(bào)警提示 |
溫控系統(tǒng) | PID數(shù)顯微電腦控溫共同,控溫準(zhǔn)確,采用固態(tài)繼電器大面積,無(wú)觸點(diǎn)無(wú)火花,防爆防腐蝕安全環(huán)保 |
循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | 強(qiáng)對(duì)流風(fēng)道設(shè)計(jì)加全銅三防離心電機(jī)優勢與挑戰,確保循環(huán)風(fēng)力不斷集成應用,保證各處溫度均勻 |
加熱裝置 | 全不銹鋼翅片式加熱系統(tǒng),問題分析,控溫靈活迎來新的篇章,溫度波動(dòng)小,升溫速度快不負眾望,性價(jià)比高共同學習,售后維護(hù)成本低 |
外形結(jié)構(gòu) | 箱體全自動(dòng)數(shù)控鈑金,優(yōu)質(zhì)電焊推動並實現,保證箱體棱角分明,美觀大方,內(nèi)部采用不銹鋼材料制成更加完善。 |
視窗結(jié)構(gòu) | 3C雙層鋼化玻璃薄弱點,耐高溫上高質量,抗磨,透明度高便于觀察試驗(yàn)箱內(nèi)情況 |
感溫裝置 | PT100金屬傳感器效高,測(cè)試準(zhǔn)確迅速 |
溫度顯示 | 配有高精度溫度顯示器 |
三建設應用、主要技術(shù)指標(biāo)
高溫溫度范圍 | 20℃±2℃~300℃±2℃ |
時(shí)間定時(shí)范圍 | 0-99.99小時(shí) |
外形尺寸 | 830mm*560mm*670mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2811-2007 安全帽 GB/T2812-2019 安全帽測(cè)試方法
|
掃一掃 微信咨詢
©2025 精分檢測(cè)技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022033780號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:122894 管理登陸